top of page

Analüüsid
Toidu ja sööda mikrobioloogilised analüüsid
Hinnad kehtivad alates 01.07.2025
Hindadele lisandub käibemaks.
Labor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor mikrobioloogiliste analüüside valdkonnas.
Analüüsi nimetus / Name of analysis | Meetod / Method | Hind / Price |
|---|---|---|
Aeroobsed mesofiilsed või termofiilsed sporogeenid (Bacillus spp)* | BioCC MM-005.2* | 19,50 |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 12,56 |
Anaeroobsete mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid* | NY/T1331-2007 modifikatsioonidega | 27,50 |
Anaeroobsete mikroorganismide üldarv* | EVS-EN ISO 4833-2 modifikatsioonidega | 22,8 |
Bacillus cereus, eeldatav | EVS-EN ISO 7932 | 17,59 |
Bifidobakterid, eeldatavad* | ISO 29981 | 32 |
Campylobacter spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 10272-1 | 34,62 |
Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega* | EVS-EN ISO 10272-1, MALDI-TOF MS | 46,68 |
Clostridium perfringens* | EVS-EN ISO 15213-2 | 22,87 |
Clostridium spp.* | EVS-EN ISO 15213-1 | 19,96 |
Clostridium spp. spoorid* | EVS-EN ISO 15213-1 | 22,03 |
Coli-laadsed | EVS-ISO 4832 | 13,5 |
Coli-laadsete bakterite tuvastamine* | ISO 4831 | 13,97 |
Cronobacter spp tuvastamine | EVS-EN ISO 22964 | 22,32 |
Enterobacteriaceae | EVS-ISO 21528-2 | 14,57 |
Enterobacteriaceae tuvastamine* | EVS-EN ISO 21528-1 | 13,73 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788, ISO 7899-2 modifikatsioonidega | 14,8 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) | EVS-ISO 16649-2 | 13,5 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) tuvastamine 1g* | EVS-ISO 16649-3 | 14,25 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus | EVS-EN ISO 6888-1 | 18,37 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus (toorpiim, toorpiimajuustud, toore liha tooted) * | EVS-EN ISO 6888-2* | 18,37 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine* | EVS-EN ISO 6888-3 | 19 |
Konservide steriilsuse kontroll* | NMKL 59 | 93 |
Lactobacillus acidophilus* | ISO 20128 | 26,3 |
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus* | ISO 7889 | 26,3 |
Lactobacillus spp | ISO 15787 | 19,91 |
Laktaati fermenteerivate klostriidide spoorid
(sh Clostridium tyrobutyricum) MPN* | BioCC MM-039 | 23 |
Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g
koondproovina) | EVS-EN ISO 11290-1 | 44,9 |
Listeria monocytogenes’e arvuline määramine* | EVS-EN ISO 11290-2 | 20,1 |
Listeria monocytogenes’e tuvastamine | EVS-EN ISO 11290-1 | 22,56 |
Listeria spp. tuvastamine | EVS-EN ISO 11290-1 | 22,56 |
Mesofiilsed piimhappebakterid | ISO 15214 | 19,5 |
Mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid | NY/T1331-2007 | 17,5 |
Mesofiilsete bakterite spoorid | NY/T1331-2007 | 14,97 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 16,5 |
Puhaskultuuride isoleerimine* | Laborimeetod | 50 €/h |
Pärmid ja hallitused | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 16,15 |
Saastavad mikroorganismid võis, fermenteeritud piimades ja valmitamata juustudes* | ISO 13559 | 29 |
Salmonella spp tuvastamine ≥ 250 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 52 |
Salmonella spp tuvastamine 26 g -249 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 22,28 |
Salmonella spp tuvastamine ≤ 25 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 18,1 |
Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | EVS-EN ISO 6579-1 | 24 |
Soolatolerantsed mesofiilsed bakterid* | BioCC MM-048 | 15,07 |
Soolatolerantsed pärmseened* | BioCC MM-047 | 19,38 |
Page 1 of 2
*akrediteerimata meetod
BioCC labor tagab kõikide tegevuste erapooletu läbiviimise ning kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, kolmanda osapoole
(nt Eesti Akrediteerimiskeskus) järelvalve käigus võib kolmas osapool infoga tutvuda.
Ametliku volitatud laborina on BioCC mikrobioloogia laboril kohustus pädevat asutust teavitada, kui ametliku kontrolli käigus võetud proovide tulemused osutavad inimeste või loomade terviseriskidele.

bottom of page