top of page

Analüüsid
Toidu ja sööda mikrobioloogilised analüüsid
Hinnad kehtivad alates 01.07.2025
Hindadele lisandub käibemaks.
Labor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor mikrobioloogiliste analüüside valdkonnas.
Analüüsi nimetus / Name of analysis | Meetod / Method | Hind / Price |
|---|---|---|
Pärmid ja hallitused | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 16,15 |
Saastavad mikroorganismid võis, fermenteeritud piimades ja valmitamata juustudes* | ISO 13559 | 29 |
Salmonella spp tuvastamine ≥ 250 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 52 |
Salmonella spp tuvastamine 26 g -249 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 22,28 |
Salmonella spp tuvastamine ≤ 25 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 18,1 |
Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | EVS-EN ISO 6579-1 | 24 |
Soolatolerantsed mesofiilsed bakterid* | BioCC MM-048 | 15,07 |
Soolatolerantsed pärmseened* | BioCC MM-047 | 19,38 |
Streptococcus thermophilus* | ISO 7889 | 21,83 |
Sulfiteid redutseerivate klostriidide spoorid* | Q7201181 | 22,03 |
Termofiilsed mikroorganismid* | ISO 27265 modifikatsioonidega | 13,36 |
Termofiilsed streptokokid* | BioCC MM-038 | 21,83 |
Page 1 of 1
*akrediteerimata meetod
BioCC labor tagab kõikide tegevuste erapooletu läbiviimise ning kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, kolmanda osapoole
(nt Eesti Akrediteerimiskeskus) järelvalve käigus võib kolmas osapool infoga tutvuda.
Ametliku volitatud laborina on BioCC mikrobioloogia laboril kohustus pädevat asutust teavitada, kui ametliku kontrolli käigus võetud proovide tulemused osutavad inimeste või loomade terviseriskidele.

bottom of page